He recopilado algunos datos sobre presupuestos mensuales en regiones y ayuntamientos para la promoción y disfrute de la 'fiesta' taurina.
Sería interesante averiguar los beneficios que se obtienen de semejante dineral utilizado para aclamar la cruel matanza de estos animales.
- Presupuestos para Enero de 2009:
Zaragoza | Promoción de la fiesta taurina. | 9.000,00 € |
Utrera | Plaza de toros. | 4.330.267,00 € |
Priego de Córdoba | Plaza de toros. | 775.141.86 € |
Junta de Andalucía | XI Feria Mundial del Toro. | 1.000.000,00 € |
Comunidad Gallega | Sector taurino en general. | 116.890.200 € |
Castellón | Entradas para jubilados. | 16.995,00 € |
Éibar | Plaza de toros. | 600.000,00 € |
Palencia | Plaza de toros. | 85.000,00 € |
Ampuero | Plaza de toros. | 700.000,00 € |
Valencia | Plaza de toros. | 3.800.000,00 € |
Toro | Plaza de toros. | 1.100.000,00 € |
Villanueva de Fresno | Plaza de toros. | 230.000,00 € |
Albacete | Escuela taurina. | 237.000,00 € |
Junta de Andalucía | Promoción de la tauromaquia. | 400.000,00 € |
Comunidad de Madrid | Escuela de tauromaquia. | 80.000,00 € |
Diputación de Badajoz | Patronato de tauromaquia. | 480.000,00 € |
Villena | Plaza de Toros. | 20.000.000,00 € |
Felanitx | Festejos. | 9.000,00 € |
Guadalajara | Plaza de Toros. | 30.000.000,00 € |
Diputación de Valencia | Festejos. | 150.000,00 € |
Villarrubia de los Ojos | Plaza de toros | 1.440.000,00 € |
Calahorra | Plaza de toros. | 12.000.000,00 € |
Ciudad Real | Plaza de toros. | 400.000,00 € |
La Línea de la Concepción | Plaza de toros. | 550.000,00 € |
Sabiote | Plaza de toros. | 300.000,00 € |
Albacete | Escuela taurina. | 237.000,00 € |
Arroyo de Encomienda | Plaza de toros. | 5.330.000,00 € |
Los Barrios | Festejos. | 300.000,00 € |
Albacete | Plaza de Toros. | Cantidad sin determinar |
Diputación de Málaga | Plaza de Toros. | 540.000,00 € |
Puertollano | Plaza de Toros. | 1.700.000,00 € |
Viana | Plaza de Toros. | 656.803,00 € |
Cartagena | Plaza de Toros. | Cantidad sin determinar |
Miraflores de la Sierra | Plaza de toros | 59.566,00 € |
Gobierno de Extremadura | Promoción tauromaquia. | 600.000,00 € |
Jerez | Plaza de toros. | 24.000,00 € |
Venialbo | Festejos. | 24.000,00 € |
Ondara | Plaza de toros. | 96.160,00 € |
Municipios Comunidad de Madrid | Festejos. | 150.000.000,00 € |
Total: más de 237.139.529,00 €.
Datos extraidos de Reguero de dinero sangriento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario